
Автотрансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные трехобмоточные класса напряжения 150, 220 кВ общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
АТДЦТН-63000/150/110-УХЛ1 ГОСТ Р 52719-2007 | 154 | 121 | 11,0 | YHавто/D-0-11 | 20,0 | 165,0 | 115000 |
АТДЦТН-63000/220/110- УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 121 | 11,00 | YHавто/ D-О-11 | 20,0 | 175,0 | 112000 |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
АТДЦТН-125000/220/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 121 | 6,35; 10,5; 38,5 | YHавто/D –О-11 | 40,0 | 280,0 | 150000 |
АТДЦТН-200000/220/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 121 | 6,3; 10,5; 11,0 | YHавто/ D –О-11 | 50,0 | 370,0 | 187000 |
АТДЦТН-250000/220/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 121 | 10,5; 11,0 | YHавто/ D –О-11 | 60,0 | 420,0 | 197000 |
Автотрансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные трехобмоточные класса напряжения 330 кВ общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
АТДЦТН-125000/330/110-У1 ТУ 16 ИБМД 672748.016-2002 | 330 | 110 | 6,3 | YHавто/D-0-11 | 80,0 | 345,0 | *** |
АТДЦТН-125000/330/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 330 | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11,0; 38,5 | YHавто/D-0-11 | 50,0 | 315,0 | *** |
АТДЦТН-200000/330/110-У1* ГОСТ 17544-85 | 330 | 115 | 6,3; 6,6; 10,5;11,0; 38,5 | YHавто/D-0-11 | 100,0 | 560,0 | *** |
АТДЦТН-200000/330/110-У1,УХЛ1* СТО 15352615-024-2012 | 330 | 115 | 6,3; 6,6; 10,5;11,0; 38,5 | YHавто/D-0-11 | 70,0 | 475,0 | *** |
Автотрансформаторы стационарные силовые масляные однофазные трехобмоточные класса напряжения 500 кВ общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
АОРЦТ-135000/500/220-У1 ТУ ИБМД 672724.001-2002 | 525/√3 | 42/√3 | 13,8-13,8 | 1 авто/1-1-0-0 | 120 | 285,0 | 185000 |
АОРДЦТ-135000/500/220-У1 ТУ ИБМД 672724.001-2002 | 525/√3 | 242/√3 | 13,8-13,8 | 1 авто/1-1-0-0 | 120 | 285,0 | 195000 |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
АОДЦТН-167000/500/220-У1 СТО 15352615-024-2012 | 500/√3 | 230/√3 | 10,5; 38,5 | 1 авто/1-0-0 | 55 | 300 | 160000 |
АОДЦТН-167000/500/330-УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 Диапозон ± 8 х 1,5% | 500/√3 | 330/√3 | 10,5 38,5 | 1 авто/1- 0-0 | 45 | 300 | 152000 |
АОНДЦТН-267000/500/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 500/√3 | 230/√3 | 10,50 13,80 15,75 20,00 38,50 | 1 авто/1- 0-0 | 90 | 420 | 225000 |
Автотрансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные трехобмоточные класса напряжения 500 кВ общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
АТДЦТН-250000/500/110-У1 | 500 | 121 | 10,5 | Ун-авто/Д-0-11 | 180 | 625 | 311000 |
* Значения потерь автотрансформатора могут быть уточнены по результатам приемочных испытаний.
*** В соответствии с конструкторской документацией по результатам приемочных испытаний
*** В соответствии с конструкторской документацией по результатам приемочных испытаний