Трансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные двухобмоточные общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТД-16000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 121 | 6,3; 10,5 | Yн/D-11 | 13,0 | 80,0 | 39500 |
ТД-25000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 121 | 6,3; 10,5 | Yн/D-11 | 19,0 | 120,0 | *** |
ТД-40000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 121 | 6,3; 10,5 | Yн/D-11 | 23,0 | 160,0 | 65000 |
ТД-63000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 121 | 6,3; 10,5 | Yн/D-11 | 35,0 | 245,0 | 76600 |
ТД-63000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 121 | 6,3; 10,5 | Yн/D-11 | 35,0 | 320,0 | 75000 |
ТДЦ-63000/110-У1, ХЛ1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 121 | 10,5 | Yн/D-11 | 35,0 | 245,0 | 76600 |
ТД-80000/110-У1, СТО 15352615-023-2011 | 121 | 6,3*; 10,5; 13,8 | Yн/D-11 | 40,0 | 310,0 | 96000 |
ТДЦ-80000/110-У1,УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 121 | 6,3; 10,5; 13,8 | н/D-11 | 40,0 | 310,0 | *** |
ТДЦ-100000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 121 | 10,5 | Yн/D-11 | 60,0 | 350,0 | 104000 |
ТДЦ-125000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 121 | 10,5; 11,0; 13,8 | Yн/D-11 | 65,0 | 420,0 | 138000 |
ТДЦ-160000/110-У1, УХЛ | 121 | 10,5 | Yн/D-11 | 65,0 | 450,0 | *** |
ТДЦ-200000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 121 | 13,8*; 15,0; 15,75*; 18,0* | Yн/D-11 | 90,0 | 550,0 | 190000 |
ТДЦ-225000/110-У1, УХЛ1 | 121 | 15,0 | Yн/D-11 | 90,0 | 600,0 | *** |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТМН-2500/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 3,9 | 22,0 | 17000 |
ТМН-6300/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 6,5 | 35,0 | 28700 |
ТДН-10000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11,0; 16,5; 38,5 | Yн/D-11 | 10,0 | 56,0 | 33400 |
ТДН-10000/110-У1 сейсмостойкий | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 10,0 | 56,0 | 30210 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ТМН-10000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11,0; 16,5; 38,5 | Yн/D-11 | 10,0 | 56,0 | 33400 |
ТМН-16000/110- У1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 12,0 | 83,0 | 45000 |
ТДН-16000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 12,0 | 83,0 | 45000 |
ТДН-16000/110-У1, УХЛ1** высокогорный, сейсмостойкий ТУ16 ИБМД.672538.019-2002 | 115 | 6,6 | Yн/D-11 | 16,5 | 85,0 | 45000 |
ТДН-25000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11,0; 38,5 | Yн/D-11 | 19,0 | 120,0 | 55000 |
ТРДН-25000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 6,6-6,6; 6,6-11,0; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 19,0 | 120,0 | 55000 |
ТДН-32000/110- У1, УХЛ1 | 115 | 6,6; 11,0; 38,5 | Yн/D-11 | 25,0 | 160,0 | *** |
ТРДН-32000/110- У1, УХЛ1 | 115 | 6,3-6,3; 6,6 -6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 25,0 | 160,0 | *** |
ТДН-40000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,6; 11,0; 38,5 | Yн/D-11 | 22,0 | 170,0 | 69000 |
ТРДН-40000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3-6,3; 6,6 -6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 22,0 | 170,0 | 69000 |
ТДН-63000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,6; 10,5; 11,0 38,5 | Yн/D-11 | 35,0 | 245,0 | 85000 |
ТРДН-63000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3-6,3 6,6-6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 35,0 | 245,0 | 85000 |
ТРДЦН-63000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3-6,3; 6,6 -6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 35,0 | 245,0 | 85000 |
ТДН-80000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3 | Yн/D-11 | 40,0 | 310,0 | 98700 |
ТРДН-80000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 40,0 | 310,0 | 98700 |
ТРДЦН-80000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3-6,3; 6,6 -6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 40,0 | 310,0 | 98700 |
ДЦН-125000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 10,5 | Yн/D-11 | 60,0 | 400,0 | 127800 |
Трансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные двухобмоточные с повышенной нагрузочной способностью
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДНФ-16000/110-У1 ТУ16 ИБМД.672500.001-2002 | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 16,5 | 85 | 43500 |
ТРДНФ-16000/110-У1 ТУ16 ИБМД.672500.001-2002 | 115 | 6,6-6,6; 11,0-11,0; 6,6-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 16,5 | 85 | 44700 |
ТРДНФ-25000/110-У1 ТУ16 ИБМД.672500.001-2002 | 115 | 6,6-6,6; 11,0-11,0; 6,6-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 23,0 | 120 | 55300 |
ТРДНФ-40000/110-У1 ТУ 16 ИБМД. 672500.001-2002 | 115 | 6,6-6,6; 11,0-11,0; 6,6-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 31,5 | 170 | 70500 |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТРДНМ-63000/100000/110-У1 ТУ16 ИБМД.672638.015-2002 | 115 | 10,5-10,5 | Yн/D-D-11-11 | 50,0 | 245 | 89000 |
ТРДЦНКМ-63000/100000/110-У1 ТУ16 ИБМД.672638.015-2002 | 115 | 10,5-10,5 | Yн/D-D-11-11 | 50,0 | 245 | 90000 |
ТДНМ-63000/100000/110-У1 ТУ16 ИБМД.672638.015-2002 | 115 | 38,5 | Yн/D-11 | 50,0 | 245 | 89000 |
Трансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные трехобмоточные общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТМТН-6300/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/Yн/D-0-11 | 8,6 | 8,6 | 32000 |
ТМТН-10000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/Yн/D-0-11 | 12,0 | 70 | 45200 |
ТДТН-10000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/Yн/D-0-11 | 12,0 | 70 | 45200 |
ТДТН-16000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/ Yн /D-0-11 | 15,8 | 90 | 45000 |
ТДТН-25000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 11,0 | 6,6 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 21,0 | 130 | 63050 |
ТДТН-25000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/ Yн /D-0-11 | 21,0 | 130 | 63050 |
ТДТН-40000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 11,0 | 6,6; 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 30,0 | 200 | 85550 |
ТДТН-40000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/ Yн /D-0-11 | 30,0 | 200 | 85550 |
ТДТН-63000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 11,0 | 6,6 | Yн/D/D-11-11 | 45,0 | 270 | 117200 |
ТДТН-63000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/ Yн /D-0-11 | 45,0 | 270 | 117200 |
ТДТН-80000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 38,5 | 6,3; 10,5 | Yн/ Yн /D-0-11; Yн/D/D-11-11 | 50,0 | 365 | 150000 |
ТДЦТН-80000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 38,5 | 6,3; 10,5 | Yн/ Yн /D-0-11; Yн/D/D-11-11 | 50,0 | 365 | *** |
Трансформаторы стационарные силовые масляные трехобмоточные шахтные
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | СН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДТНШ-10000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3 | 6,6 | Yн/D/D-11-11 | 12,0 | 70 | 45200 |
ТДТНШ-10000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 11,0 | 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 12,0 | 70 | 45200 |
ТДТНШ-16000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3 | 6,6 | Yн/D/D-11-11 | 15,8 | 90 | 45000 |
ТДТНШ-16000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 11,0 | 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 15,8 | 90 | 45000 |
ТДТНШ-25000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3 | 6,6 | Yн/D/D-11-11 | 21,0 | 130 | 63050 |
ТДТНШ-25000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 11,0 | 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 21,0 | 130 | 63050 |
ТДТНШ-40000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 6,3; | 6,6 | Yн/D/D-11-11 | 35,0 | 200 | 85550 |
ТДТНШ-40000/110-У1, УХЛ1 СТО 15352615-023-2011 | 115 | 11,0 | 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 35,0 | 200 | 85550 |
*** В соответствии с конструкторской документацией по результатам приемочных испытаний