
Stationary three-phase two-winding oil-immersed general purpose power transformers
Stationary three-phase two-winding oil-immersed power transformers with higher output capacity
Stationary three-phase three-winding oil-immersed general purpose transformers
Stationary three-winding oil-immersed power transformers for mining
Type, regulatory document | Rated voltage, kV | Connection of windings | Losses, kW | Total Weight, kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HV | LV | no load loss | short-circuit loss | |||
3-phase, OCTC, ONAF 16 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 6,3; 10,5 | Yн/D-11 | 13,0 | 80,0 | 39500 |
3-phase, OCTC, ONAF 25 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 6,3; 10,5 | Yн/D-11 | 19,0 | 120,0 | *** |
3-phase, OCTC, ONAF 40 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 6,3; 10,5 | Yн/D-11 | 23,0 | 160,0 | 65000 |
3-phase, OCTC, ONAF 63 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 6,3; 10,5 | Yн/D-11 | 35,0 | 245,0 | 76600 |
3-phase, OCTC, ONAF 63 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 6,3; 10,5 | Yн/D-11 | 35,0 | 320,0 | 75000 |
3-phase, OCTC, OFAF 80 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 10,5 | Yн/D-11 | 35,0 | 245,0 | 76600 |
3-phase, OCTC, ONAF 80 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 6,3*; 10,5; 13,8 | Yн/D-11 | 40,0 | 310,0 | 96000 |
3-phase, OCTC, OFAF 80 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 6,3; 10,5; 13,8 | н/D-11 | 40,0 | 310,0 | *** |
3-phase, OCTC, OFAF 100 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 10,5 | Yн/D-11 | 60,0 | 350,0 | 104000 |
3-phase, OCTC, OFAF 125 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 10,5; 11,0; 13,8 | Yн/D-11 | 65,0 | 420,0 | 138000 |
3-phase, OCTC, OFAF 160 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 10,5 | Yн/D-11 | 65,0 | 450,0 | *** |
3-phase, OCTC, OFAF 200 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 13,8*; 15,0; 15,75*; 18,0* | Yн/D-11 | 90,0 | 550,0 | 190000 |
3-phase, OCTC, OFAF 225 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 121 | 15,0 | Yн/D-11 | 90,0 | 600,0 | *** |
Type, regulatory document | Rated voltage, kV | Connection of windings | Losses, kW | Total Weight, kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HV | LV | no load loss | short-circuit loss | |||
3-phase, OLTC, ONAN 2,5 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 3,9 | 22,0 | 17000 |
3-phase, OLTC, ONAN 6,3 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 6,5 | 35,0 | 28700 |
3-phase, OLTC, ONAF 10 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11,0; 16,5; 38,5 | Yн/D-11 | 10,0 | 56,0 | 33400 |
3-phase, OLTC, ONAF 10 MVA сейсмостойкий | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 10,0 | 56,0 | 30210 |
3-phase, OLTC, ONAN 10 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11,0; 16,5; 38,5 | Yн/D-11 | 10,0 | 56,0 | 33400 |
3-phase, OLTC, ONAN 16 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 12,0 | 83,0 | 45000 |
3-phase, OLTC, ONAF 16 MVA** high-level, earthquake resisting (ТУ16 ИБМД.672538.019-2002) | 115 | 6,6 | Yн/D-11 | 16,5 | 85,0 | 45000 |
3-phase, OLTC, ONAF 25 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11,0; 38,5 | Yн/D-11 | 19,0 | 120,0 | 55000 |
3-phase, OLTC, ONAF, split-winding 25 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 6,6-6,6; 6,6-11,0; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 19,0 | 120,0 | 55000 |
3-phase, OLTC, ONAF 32 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,6; 11,0; 38,5 | Yн/D-11 | 25,0 | 160,0 | *** |
3-phase, OLTC, ONAF, split-winding 32 MVA | 115 | 6,3-6,3; 6,6 -6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 25,0 | 160,0 | *** |
3-phase, OLTC, ONAF 40 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,6; 11,0; 38,5 | Yн/D-11 | 22,0 | 170,0 | 69000 |
3-phase, OLTC, ONAF, split-winding 40 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3-6,3; 6,6 -6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 22,0 | 170,0 | 69000 |
3-phase, OLTC, ONAF 63 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,6; 10,5; 11,0 38,5 | Yн/D-11 | 35,0 | 245,0 | 85000 |
3-phase, OLTC, ONAF, split-winding 63 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3-6,3 6,6-6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 35,0 | 245,0 | 85000 |
3-phase, OLTC, OFAF, split-winding 63 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3-6,3; 6,6 -6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 35,0 | 245,0 | 85000 |
3-phase, OLTC, ONAF 80 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3 | Yн/D-11 | 40,0 | 310,0 | 98700 |
3-phase, OLTC, ONAF, split-winding 80 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 40,0 | 310,0 | 98700 |
3-phase, OLTC, OFAF, split-winding 80 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3-6,3; 6,6 -6,6; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 40,0 | 310,0 | 98700 |
3-phase, OLTC, ONAF 125 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 10,5 | Yн/D-11 | 60,0 | 400,0 | 127800 |
Stationary three-phase two-winding oil-immersed power transformers with higher output capacity
Type, regulatory document | Rated voltage, kV | Connection of windings | Losses, kW | Total Weight, kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HV | LV | no load loss | short-circuit loss | |||
3-phase, OLTC, Forced ONAF, 16 MVA (ТУ16 ИБМД.672500.001-2002) | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/D-11 | 16,5 | 85 | 43500 |
3-phase, OLTC, Forced ONAF, split-winding 16 MVA (ТУ16 ИБМД.672500.001-2002) | 115 | 6,6-6,6; 11,0-11,0; 6,6-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 16,5 | 85 | 44700 |
3-phase, OLTC, Forced ONAF, split-winding, 25 MVA (ТУ16 ИБМД.672500.001-2002) | 115 | 6,6-6,6; 11,0-11,0; 6,6-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 23,0 | 120 | 55300 |
3-phase, OLTC, Forced ONAF, split-winding 40 MVA (ТУ16 ИБМД.672500.001-2002) | 115 | 6,6-6,6; 11,0-11,0; 6,6-11,0 | Yн/D-D-11-11 | 31,5 | 170 | 70500 |
Type, regulatory document | Rated voltage, kV | Connection of windings | Losses, kW | Total Weight, kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HV | LV | no load loss | short-circuit loss | |||
3-phase, OLTC, ONAF, split-winding, for metallurgy 63 MVA (ТУ16 ИБМД.672500.001-2002) | 115 | 10,5-10,5 | Yн/D-D-11-11 | 50,0 | 245 | 89000 |
3-phase, OLTC, OFAF, split-winding, for metallurgy 63 MVA (ТУ16 ИБМД.672500.001-2002) | 115 | 10,5-10,5 | Yн/D-D-11-11 | 50,0 | 245 | 90000 |
3-phase, OLTC, ONAF, for metallurgy, 63 MVA (ТУ16 ИБМД.672500.001-2002) | 115 | 38,5 | Yн/D-11 | 50,0 | 245 | 89000 |
Stationary three-phase three-winding oil-immersed general purpose transformers
Type, regulatory document; | Rated voltage, kV | Connection of windings | Losses, kW | Total Weight, kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | MV | LV | no load loss | short-circuit loss | |||
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAN 6,3 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/Yн/D-0-11 | 8,6 | 8,6 | 32000 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAN 10 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 115 | 6,6; 11,0 | Yн/Yн/D-0-11 | 12,0 | 70 | 45200 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 10 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/Yн/D-0-11 | 12,0 | 70 | 45200 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 16 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/ Yн /D-0-11 | 15,8 | 90 | 45000 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 25 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 11,0 | 6,6 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 21,0 | 130 | 63050 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 25 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/ Yн /D-0-11 | 21,0 | 130 | 63050 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 40 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 11,0 | 6,6; 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 30,0 | 200 | 85550 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 40 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/ Yн /D-0-11 | 30,0 | 200 | 85550 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 63 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 11,0 | 6,6 | Yн/D/D-11-11 | 45,0 | 270 | 117200 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 63 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/ Yн /D-0-11 | 45,0 | 270 | 117200 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 80 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 38,5 | 6,3; 10,5 | Yн/ Yн /D-0-11; Yн/D/D-11-11 | 50,0 | 365 | 150000 |
3-phase, 3-winding, OLTC, OFAF 10 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 38,5 | 6,3; 10,5 | Yн/ Yн /D-0-11; Yн/D/D-11-11 | 50,0 | 365 | *** |
Stationary three-winding oil-immersed power transformers for mining
Type, regulatory document; | Rated voltage, kV | Connection of windings | Losses, kW | Total Weight, kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | MV | LV | no load loss | short-circuit loss | |||
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF, mining duty 10 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3 | 6,6 | Yн/D/D-11-11 | 12,0 | 70 | 45200 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF, mining duty 10 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 11,0 | 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 12,0 | 70 | 45200 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF, mining duty 16 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3 | 6,6 | Yн/D/D-11-11 | 15,8 | 90 | 45000 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF, mining duty 16 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 11,0 | 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 15,8 | 90 | 45000 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF, mining duty 25 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3 | 6,6 | Yн/D/D-11-11 | 21,0 | 130 | 63050 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF, mining duty 25 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 11,0 | 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 21,0 | 130 | 63050 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF, mining duty 40 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 6,3; | 6,6 | Yн/D/D-11-11 | 35,0 | 200 | 85550 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF, mining duty 40 MVA (СТО 15352615-023-2011) | 115 | 11,0 | 11,0 | Yн/D/D-11-11 | 35,0 | 200 | 85550 |
*** According to the design documents on the results of acceptance tests.