
Stationary three-phase two-winding oil-immersed general purpose power transformers
Stationary three-phase three-winding oil-immersed general purpose power transformers
Type, regulatory document | Rated voltage, kV | Connection of windings | Losses, kW | Total Weight, kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HV | LV | no load loss | short-circuit loss | |||
3-phase, OCTC, ONAF, 25 MVA (СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,30; 11,00 | YH/D-11 | 25,0 | 130,0 | *** |
3-phase, OCTC, ONAF, 40 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 6,30; 11,00 | YH/D-11 | 40,0 | 170,0 | *** |
3-phase, OCTC, OFAF, 80 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 242 | 6,30; 10,50; 13,80 | YH/D-11 | 60,0 | 280,0 | *** |
3-phase, OCTC, OFAF, 125 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 242 | 10,50; 13,80 | YH/D-11 | 90,0 | 380,0 | 157400 |
3-phase, OCTC, OFAF, 80 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 242 | 13,80; 15,75; 18,00 | YH/D-11 | 90,0 | 580,0 | *** |
3-phase, OCTC, OFAF, 225 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 225 | 15,75 | YH/D-11 | 110,0 | 530,0 | 215000 |
Type, regulatory document | Rated voltage, kV | Connection of windings | Losses, kW | Total Weight, kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HV | LV | no load loss | short-circuit loss | |||
3-phase, OCTC, OFAF, 125 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 242 | 10,50; 11,00; 11,50; 13,80 | Yн/D- 11 | 90 | 380 | 157400 |
3-phase, OCTC, OFAF, 250 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 242 | 13,80; 15,75 | Yн/D- 11 | 150 | 600 | 242000 |
3-phase, OCTC, OFAF, 400 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 242 | 15,75; 20,00 | Yн/D- 11 | 200 | 850 | *** |
Type, regulatory document | Rated voltage, kV | Connection of windings | Losses, kW | Total Weight, kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HV | LV | no load loss | short-circuit loss | |||
3-phase, OLTC, ONAF, 25 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 6,6; 11,0; 38,5 | YH/D-11 | 22 | 120 | 82500 |
3-phase, OLTC, ONAF, 25 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 6,6-6,6; 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 22 | 120 | 82500 |
3-phase, OLTC, ONAF, 40 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 50 | 170 | 99000 |
3-phase, OLTC, ONAF, split-winding, (auxiliary) 40 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 50 | 170 | 99000 |
3-phase, OLTC, ONAF, 63 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 242 | 10,5 | YH/D-11 | 45 | 265 | 120000 |
3-phase, OLTC, ONAF, split-winding, (auxiliary) 63 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 45 | 265 | 120000 |
3-phase, OLTC, ONAF, split-winding, 63 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 45 | 265 | 120000 |
3-phase, OLTC, OFAF, split-winding, 63 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 45 | 265 | *** |
3-phase, OLTC, OFAF, split-winding, 100 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 102 | 340 | *** |
3-phase, OLTC, OFAF, split-winding, 160 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 155 | 500 | *** |
3-phase, OLTC, OFAF, split-winding, 200 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 100 | 630 | *** |
Type, regulatory document; | Rated voltage, kV | Connection of windings | Losses, kW | Total Weight, kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | MV | LV | no load loss | short-circuit loss | |||
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 25 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 27,5; 38,5 | 6,6; 10,5; 11,0; 27,5 | YH / YH /D-0-11 | 30 | 130 | 94000 |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 40 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 38,5 | 6,6; 11,0 | YH / YH /D-0-11 | 54 | 220 | *** |
3-phase, 3-winding, OLTC, ONAF 63 MVA (СТО 15352615-024-2012) | 230 | 38,5 | 6,6; 11,0 | YH / YH /D-0-11 | 60 | 270 | 155000 |
*Transformers are subject to be designed and manufactured on the customer's request in the prescribed manner.
*** According to the design documents on the results of acceptance tests.